納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 品番 | 最大積載荷重 (セット) | フック形状/持ち手 | 自重 (kg/本) | 全長/有効長 (mm) | 全幅/有効幅 (mm) | 全高/フレーム高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA-180-25-0.5 | 0.5t | ツメ/× | 6 | 1820/1800 | 294/250 | 96/60 |
| SBA-210-25-0.5 | 0.5t | ツメ/× | 7.1 | 2120/2100 | 294/250 | 96/60 |
| SBA-240-25-0.5 | 0.5t | ツメ/× | 8.2 | 2420/2400 | 294/250 | 96/60 |
| SBA-180-30-0.5 | 0.5t | ツメ/× | 6.5 | 1820/1800 | 344/300 | 96/60 |
| SBA-210-30-0.5 | 0.5t | ツメ/× | 7.7 | 2120/2100 | 344/300 | 96/60 |
| SBA-240-30-0.5 | 0.5t | ツメ/× | 8.9 | 2420/2400 | 344/300 | 96/60 |
| SBA-180-30-0.8 | 0.8t | ツメ/○ | 8.9 | 1820/1800 | 344/300 | 108/75 |
| SBA-210-30-0.8 | 0.8t | ツメ/○ | 10 | 2120/2100 | 344/300 | 108/75 |
| SBA-240-30-0.8 | 0.8t | ツメ/○ | 11.5 | 2420/2400 | 344/300 | 108/75 |
| SBA-240-30-1.0 | 1.0t | ツメ/○ | 13.3 | 2420/2400 | 354/300 | 118/85 |
| SBA-180-30-1.2 | 1.2t | ツメ/○ | 10.3 | 1820/1800 | 354/300 | 118/85 |
| SBA-210-30-1.2 | 1.2t | ツメ/○ | 11.5 | 2120/2100 | 354/300 | 118/85 |
| SBA-240-30-1.2 | 1.2t | ツメ/○ | 14.6 | 2420/2400 | 358/300 | 128/95 |
| SBA-270-30-1.2 | 1.2t | ツメ/○ | 16.4 | 2720/2700 | 358/300 | 128/95 |
| SBA-300-30-1.2 | 1.2t | ツメ/○ | 20.4 | 3020/3000 | 358/300 | 123/90 |
| SBA-300-40-1.2 | 1.2t | ツメ/○ | 23.4 | 3020/3000 | 458/400 | 123/90 |
| SBA-270-40-1.5 | 1.5t | ツメ/○ | 21.5 | 2720/2700 | 458/400 | 153/105 |
| SBA-300-40-1.5 | 1.5t | ツメ/○ | 24 | 3020/3000 | 458/400 | 153/105 |
オススメ度 4.45点
現在、20件のレビューが投稿されています。